| 구분 | 대지 위치 | 지역/지구 | 용도 | 규모 | 대지 면적 | 건폐율 | 용적률 | 연면적 | 공급 내역 | 주차 대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차 (9-4BL) |
오산동 1024-4 |
일반상업지역, 지구단위계획구역 |
근린생활시설, 오피스텔 |
지하 4층~ 지상 10층 |
2,153.70㎡ (651.49py) |
62.15% (법정 70%) |
592.61% (법정 600%) |
19,056.05㎡ (5,764.43py) |
주거형 오피스텔 144실 (59A-72실, 59B-63실, 62C-9실) |
152대 (자주식 107대, 기계식 45대) |
| 2차 (9-5BL) |
오산동 1024-5 |
2,245.00㎡ (679.11py) |
69.42% (법정 70%) |
593.92% (법정 600%) |
19,806.87㎡ (5,991.55py) |
오피스텔 144실 (59A-90실, 63B-27실, 69C-18실, 63D-9실) |
154대 (자주식 126대, 기계식 28대) |
|||
| 3차 (15-1BL) |
오산동 1025 |
2,660.00㎡ (804.65py) |
69.58% (법정 70%) |
599.30% (법정 600%) |
23,672.21㎡ (7,160.81py) |
오피스텔 162실 (59A-72실, 64B-54실, 72C-36실) |
202대 (자주식 162대, 기계식 40대) |
| 구 분 | 타 입 | 실수 | 전용면적 | 공용면적 | 공급면적 | 기타공용(주차장 포함) | 계약면적 | 전용률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ||||
| 1차 | 59A | 72 | 59.59 | 18.03 | 21.89 | 6.62 | 81.48 | 24.64 | 41.90 | 12.67 | 123.38 | 37.03 | 48.3% |
| 59B | 63 | 59.39 | 17.97 | 21.81 | 6.60 | 81.21 | 24.56 | 41.76 | 12.63 | 122.97 | 36.91 | 48.3% | |
| 62C | 9 | 62.49 | 18.90 | 22.94 | 6.94 | 85.43 | 25.84 | 43.94 | 13.29 | 129.37 | 38.83 | 48.3% | |
| 소계 | 144 | 8,594.59 | 2,599.86 | 3,156.64 | 954.88 | 11,751.23 | 3,554.75 | 6,043.02 | 1,828.01 | 17,794.24 | 5,382.76 | 48.3% | |
| 2차 | 59A | 90 | 59.92 | 18.13 | 21.74 | 6.58 | 81.66 | 24.70 | 39.87 | 12.06 | 121.53 | 36.76 | 49.3% |
| 63B | 27 | 63.76 | 19.29 | 23.13 | 7.00 | 86.89 | 26.29 | 42.42 | 12.83 | 129.32 | 39.12 | 49.3% | |
| 69C | 18 | 69.45 | 21.01 | 25.19 | 7.62 | 94.65 | 28.63 | 46.21 | 13.98 | 140.86 | 42.61 | 49.3% | |
| 63D | 9 | 63.02 | 19.06 | 22.86 | 6.91 | 85.87 | 25.98 | 41.93 | 12.68 | 127.80 | 38.66 | 49.3% | |
| 소계 | 144 | 8,932.08 | 2,701.95 | 3,239.95 | 980.09 | 12,172.03 | 3,682.04 | 5,942.69 | 1,797.66 | 18,114.72 | 5,479.70 | 49.3% | |
| 3차 | 59A | 72 | 59.92 | 18.13 | 22.61 | 6.84 | 82.53 | 24.97 | 41.09 | 12.43 | 123.62 | 37.40 | 48.5% |
| 64B | 54 | 64.40 | 19.48 | 24.30 | 7.35 | 88.70 | 26.83 | 44.16 | 13.36 | 132.86 | 40.19 | 48.5% | |
| 72C | 36 | 72.65 | 21.98 | 27.41 | 8.29 | 100.06 | 30.27 | 49.81 | 15.07 | 149.88 | 45.34 | 48.5% | |
| 소계 | 162 | 10,407.94 | 3,148.40 | 3,296.92 | 1,187.89 | 14,334.67 | 4,336.24 | 7,136.05 | 2,158.65 | 21,470.71 | 6,494.89 | 48.5% | |

